Hippeastrum (Amaryllis) Named Varieties O-P
| cultivated registration | colour and size blooms | cm | ||||
| Oboruzuki | 2007r | |||||
| Octopussy | 12 | cybister | ||||
| Oh Carol | ||||||
| Olaf | 2002r | large | ||||
| Olympia | double | |||||
| Olympiade | 2005r | 18 | large | |||
| Olympus | 1996r | large | ||||
| Orange | double | |||||
| Orange Beauty | ||||||
| Orange Glory | large | |||||
| Orange Cherie | 2005r | 15 | large | |||
| Orange Jester | ||||||
| Orange Souvereign, 2, 3 | 1988r | 20 | large | |||
| Orangina | 2004r | 9 | small | |||
| Oranje Wimpel | 1990r | large | ||||
| Orion | 1990r | small | ||||
| Othello | 2004r | 11 | small | |||
| Oudendam's Glorie | 1989r | large | ||||
| Pakkret Lady | ||||||
| Pakkret Magenta | ||||||
| Pakkret Pixies | small | |||||
| Pakkret Snow | ||||||
| Pale Rose | large | |||||
| Palermo | 2005r | 14 | small | |||
| Pamela | 1988r | 8 | colibri | |||
| Papilio Butterfly, 2, 3 | 1996r | 15 | small | |||
| Papillo Improved | small | |||||
| Pardina | double | |||||
| Paris | 2004r | 17 | small | |||
| Park Lane | ||||||
| Parma | 2000r | large | ||||
| Party Pooper | ||||||
| Pasadena, 2, 3, 4 | 14 | double | ||||
| Paso Doble | 2007r | 18 | large | |||
| Passing Parade | ||||||
| Pavlova | 2007 | 15 | double | |||
| Peach Blossom | 8 | small | ||||
| Peach Melba | ||||||
| Pembroke | ||||||
| Pencilled Peppi | ||||||
| Peppermint | large | |||||
| Peppermint Candy | ||||||
| Perfect | 1990r | small | ||||
| Petit Four | 2006r | 9 | small | |||
| Petite Maiden | ||||||
| Philadelphia | double | |||||
| Picadilly | ||||||
| Piccolo | 10 | small | ||||
| Pickford | double | |||||
| Pico Bello | 11 | small | ||||
| Picotee Red Lining | small | |||||
| Pina Colada | 2009r | 13 | small | |||
| Picotee | 1989r | 15 | small | |||
| Pink | large | |||||
| Pink Accent | 2009r | 13 | small | |||
| Pink Blossom | 2001r | 20 | large | |||
| Pink Diamond | 2001r | 25 | large | |||
| Pink Floyd | 2002r | 9 | trumpet | |||
| Pink Impression | 2000r | 20 | large | |||
| Pink Lady | ||||||
| Pink Mallory | ||||||
| Pink Missy | ||||||
| Pink Nymph | 22 | double | ||||
| Pink Panther | ||||||
| Pink Princess | ||||||
| Pink Rain | ||||||
| Pink Star | 2001r | 13 | small | |||
| Pink Supreme | large | |||||
| Pink Surprise | 2005r | 18 | large | |||
| Pinkemba | large | |||||
| Pinym (Pink Nymph) | 2001r | |||||
| Piquant | 1988r | 17 | small | |||
| Pirouette | 2006r | 13 | small | |||
| Pistache | 2005r | 18 | large | |||
| Pizzazz | 16 | |||||
| Polar Sight | 1990r | large | ||||
| Polaris | 1999r | 18 | large | |||
| Pompidou | 2004r | 13 | small | |||
| Popov | 2005r | 22 | large | |||
| Prelude, 2 | 2003r | 20 | large | |||
| Premiere | 2005r | 18 | large | |||
| President Johnson | 18 | large | ||||
| Pretty in Pink | double | |||||
| Pretty Lass | ||||||
| Prima Donna | 1990r | large | ||||
| Prince of Orange | double | |||||
| Princess Carnival | 1990r | large | ||||
| Princess Murath | 1990r | large | ||||
| Promise, 2, 3, 4, 5 | 2002r | 18 | double | |||
| Punktuell | 2006r | 14 | large | |||
| Purple Queen | 1990r | large | ||||
| Pygmee | 1989r | colibri | ||||

