Hippeastrum (Amaryllis) Named Varieties G-L
| cultivated registration | colour and size blooms | cm | ||||
| Gabrielle | ||||||
| Gail's Delight | ||||||
| Galactic Hero | double | |||||
| Galahad | large | |||||
| Galway | ||||||
| Garasu Zaiku | ||||||
| Geest Flame | 1989r | large | ||||
| Geest Glory | 1990r | small | ||||
| Geest Leader | 1990r | large | ||||
| Geest Star | 1990r | small | ||||
| Geraldine | large | |||||
| Germa | 2000r | trumpet | ||||
| Gervase, 2 | 2008r | 18 | large | |||
| Gest Triumph | 1990r | large | ||||
| Gilmar | 16 | |||||
| Giraffe, 2, 3 | 1999r | small | ||||
| Glaucecens | ||||||
| Gold Medal | 2002r | 18 | large | |||
| Golden Peach | ||||||
| Goliath | large | |||||
| Gorby | ||||||
| Grace Elizabeth | double | |||||
| Gracilis Red | small | |||||
| Granada | 2004r | 12 | colibri | |||
| Gretel | double | |||||
| Grand Cru | 2001r | 21 | large | |||
| Grand Duchesse Maria Theresia | large | |||||
| Grand Prix | 22 | large | ||||
| Grand Soleil D' Or | ||||||
| Grandeur | 2002r | 14 | small | |||
| Grantly | ||||||
| Great Show | ||||||
| Greatness | double | |||||
| Green Dragon | 7 | small | ||||
| Green Goddess | small | |||||
| Grenada | large | |||||
| Guyra | ||||||
| Happiness | 2002r | 22 | large | |||
| Happy Memory | ||||||
| Harbour Lights | ||||||
| Hardy Red | ||||||
| Harlequin | 14 | double | ||||
| Harlequin King | ||||||
| Hawaii | 2005r | 18 | ||||
| Hecuba | 1989r | small | ||||
| Helios | 2003r | 10 | colibri | |||
| Helsinki | 1989r | small | ||||
| Helvetia | 19 | large | ||||
| Henderson's Yellow | ||||||
| Henderson's Yellow Sibling | ||||||
| Hercules, 2, 3, 4, 5 | 1989r | 20 | large | |||
| Hermitage | 1997r | 23 | large | |||
| Hickson | ||||||
| Hi-Jean | ||||||
| Hippy Memory | large | |||||
| Holland's Glory | 1989r | large | ||||
| Hollywood | 20 | |||||
| Honeymoon | 21 | |||||
| Hope | ||||||
| Hotpink | ||||||
| House of Orange | 1990r | 5 | small | |||
| Hrutilum | small | |||||
| Hummingbird | large | |||||
| Hurricane | 2008r | 18 | large | |||
| Ice Queen | double | |||||
| Ideal | 1990r | large | ||||
| Ieniemienie | 2010r | 12 | trumpet | |||
| Igor Nobroski | large | |||||
| Impala | large | |||||
| Imperator | 1989r | large | ||||
| Inca Gold | large | |||||
| Indecisive | ||||||
| Indian Fairy | double | |||||
| Intermezzo | 2010r | 13 | trumpet | |||
| Intokazi, 2, 3 | 1988r | 17 | large | |||
| Jade Serpent | 8 | small | ||||
| Jaffa | 1989r | 23 | large | |||
| Jaguar | 1997r | small | ||||
| Jake's Flower | double | |||||
| Janet | ||||||
| Jan's Choice | ||||||
| Jasmine | ||||||
| Jazzabelle | ||||||
| Jeanette | 2002r | large | ||||
| Jennifer Jean | ||||||
| Jenny M | ||||||
| Jewel, 2, 3, 4, 5 | 1999r | 14 | double | |||
| Jimalong | ||||||
| Johnsonii | ||||||
| Joker, 2 | 2000r | 12 | double | |||
| Joseph Fuller | ||||||
| Josephine Henry | ||||||
| Jovial Joe | double | |||||
| Joyful Maiden | double | |||||
| Judith | 1990r | small | ||||
| Julia | 1989r | large | ||||
| Juliana | ||||||
| June Maree | ||||||
| Jungle Bells | 9 | double | ||||
| Jungle Star | 2000r | cybister | ||||
| Kaitlin | ||||||
| Kalahari | ||||||
| Karen Ann | large | |||||
| Katrina Maree | ||||||
| Kielmount Orange | ||||||
| Kielmount Picotee | ||||||
| Kielmount Sunset | ||||||
| King of Stripes | large | |||||
| Kingaroy | ||||||
| Kohoutek | 1990r | large | ||||
| Kokarde | 1990r | large | ||||
| Königliche | double | |||||
| Krakatoa | ||||||
| La Mer | large | |||||
| La Forest Morton | ||||||
| La Paloma | 1990r | large | ||||
| La Paz | 2001r | 14 | cybister | |||
| Lady Diana | ||||||
| Lady Jane, 2, 3, 4 | 17 | double | ||||
| LaForest Morton | ||||||
| Lambada | 2000r | small | ||||
| Las Vegas | 1993r | large | ||||
| Lemon Lady | ||||||
| Lemon Lime, 2, 3 | 1998r | 12 | small | |||
| Lemon Sorbet | 10 | small | ||||
| Lemon Splendour | ||||||
| Lemon Star | 2002r | small | ||||
| Leticio | ||||||
| Leuchtfeuer | ||||||
| Levender Blue | ||||||
| Liberty | 1994r | large | ||||
| Lilac Wonder | 1995r | large | ||||
| Lilac | large | |||||
| Lilac Favourite | 1989r | |||||
| Lima | 2001r | 15 | cybister | |||
| Limona | 2001r | 20 | large | |||
| Lipstick | 17 | |||||
| Lisa | 2000r | large | ||||
| Little Angel | 8 | small | ||||
| Little Star | 8 | small | ||||
| Loes van Velden | 1990r | small | ||||
| Lonny | 1990r | large | ||||
| Love Desire (Rose Marie) | 1990r | large | ||||
| Lovely Garden | 2003r | 10 | small | |||
| Lovely Lady | ||||||
| Loyalty (Queen Silvia) | 2004r | 18 | large | |||
| Lucky Strike | 2005r | 18 | large | |||
| Ludwig Dazzler | 1988r | large | ||||
| Ludwig's Goliath | ||||||
| Lumiere | 2006r | 15 | large | |||
| Luna | 2006r | 18 | large | |||
| Luxor | 2009 | 13 | trumpet | |||
| Lydia | ||||||

